Magni tal-Ippakkjar bil-vakwu
Speċifikazzjonijiet
Magni tal-Ippakkjar Vacnnm | ||
Oġġett Nru | KWS-Q2x2 (Siġill tal-kompressjoni b'żewġ naħat) | KWS-Q1x1 (Siġill tal-kompressjoni fuq naħa waħda) |
Vultaġġ | AC 220V50Hz | AC 220V50Hz |
Qawwa | 2 KW | 1 KW |
Kompressjoni tal-Arja | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
Piż | 760KG | 480KG |
Dimensjoni | 1700 * 1100 * 1860 MM | 890 * 990 * 1860 MM |
Ikkompressa daqs | 1500 * 880 * 380 MM | 800 * 780 * 380 MM |
Applikazzjoni
Dan it-tip ta 'magna tintuża prinċipalment biex tikkompressa u tissiġilla mħaded tal-ippakkjar, kuxxini, friex, ġugarelli tal-filpa u prodotti oħra biex tiffranka l-ispejjeż tal-ippakkjar u tat-trasport.
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna